Daftar Kurikululum di Program Studi Teknologi Informasi
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | SMTR |
| 1 | TI62101 | Kalkulus | 2 | 1 |
| 2 | TI62102 | Aljabar Linier | 2 | 1 |
| 3 | UIN62007 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 4 | UIN62009 | Bahasa Arab | 2 | 1 |
| 5 | UIN62010 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
| 6 | TI62103 | Sistem Operasi | 2 | 1 |
| 7 | TI62104 | Ilmu Telekomunikasi | 2 | 1 |
| 8 | TI62106 | Sistem Digital dan Arsitektur | 2 | 1 |
| 9 | TI63105 | Pemrograman Dasar | 3 | 1 |
| 19 | ||||
| 10 | TI63201 | Teknologi Platform | 3 | 2 |
| 11 | TI63202 | Etika Profesi | 3 | 2 |
| 12 | TI63203 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 2 |
| 13 | TI62204 | Matematika Diskrit | 2 | 2 |
| 14 | UIN62005 | Pancasila | 2 | 2 |
| 15 | TI63205 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 2 |
| 16 | UIN62001 | Al-Quran Hadis | 2 | 2 |
| 17 | UIN62004 | Akhlak Tasawuf | 2 | 2 |
| 20 | ||||
| 18 | UIN62002 | Ilmu Tauhid | 2 | 3 |
| 19 | TI63301 | Administrasi Sistem | 3 | 3 |
| 20 | TI63302 | Jaringan Komputer | 3 | 3 |
| 21 | TI63303 | Basis Data | 3 | 3 |
| 22 | TI63304 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | 3 |
| 23 | TI63305 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 3 |
| 24 | TI63306 | Pemrograman Website | 3 | 3 |
| 25 | TI63307 | Pemrograman Mobile | 3 | 3 |
| 23 | ||||
| 26 | UIN62006 | Kewarganegaraan | 2 | 4 |
| 27 | TI63401 | Pengantar Keamanan Siber | 3 | 4 |
| 28 | TI63402 | Pengalaman Pengguna (User Experience) | 3 | 4 |
| 29 | UIN62003 | Fiqh | 2 | 4 |
| 30 | UIN62008 | Wasathiyah Islam | 2 | 4 |
| 31 | TI63403 | Pemrograman Web Berbasis Framework | 3 | 4 |
| 32 | TI63404 | Pemrograman Mobile Berbasis Hybrid | 3 | 4 |
| 33 | TI62405 | Jaringan Nirkabel | 2 | 4 |
| 34 | TI63406 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 |
| 23 | ||||
| 35 | TI63501 | Integrasi Sistem | 3 | 5 |
| 36 | TI63502 | Manajemen Keamanan Siber | 3 | 5 |
| 37 | TI62503 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 2 | 5 |
| 38 | TI63504 | Internet of Thingks | 3 | 5 |
| 39 | TI63505 | Cloud Computing | 3 | 5 |
| 40 | TI63506 | Computer Vision | 3 | 5 |
| 41 | TI63507 | Machine Learning | 3 | 5 |
| 20 | ||||
| 42 | TI63601 | Pengembangan Aplikasi berbasis Platform | 3 | 6 |
| 43 | TI63602 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 6 |
| 44 | TI63603 | Software Testing | 3 | 6 |
| 45 | TI62604 | Kewirausahaan | 2 | 6 |
| 46 | TI64605 | PPL | 4 | 6 |
| 47 | TI63606 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi | 3 | 6 |
| 48 | TI62607 | Manajemen Industri | 2 | 6 |
| 20 | ||||
| 49 | UIN64017 | Praktikum Pengabdian Masyarakat | 4 | 7 |
| 50 | TI63701 | Project Pengembangan Teknologi Informasi | 3 | 7 |
| 51 | TI63702 | Forensik Digital ( MK Pilihan 1 ) | 3 | 7 |
| 52 | TI63703 | Teknologi Keamanan Siber ( MK Pilihan 1 ) | 3 | 7 |
| 53 | TI63704 | Big Data dan Analitik ( MK Pilihan 2 ) | 3 | 7 |
| 54 | TI63705 | Audit Sistem Informasi ( MK Pilihan 2) | 3 | 7 |
| 55 | TI63706 | IoT Framework and Platforms ( MK Pilihan 3) | 3 | 7 |
| 56 | TI63707 | Data Analytics for IoT ( MK Pilihan 3) | 3 | 7 |
| 16 | ||||
| 57 | TI63801 | Skripsi | 6 | 8 |
| 147 |